Национальная сборная Армении опустилась на одну строчку в обновленном рейтинге ФИФА. В декабрьском рейтинге, который стал последним в этом году, армянская дружина занимает 60-ю позицию, что
Национальная сборная Армении опустилась на одну строчку в обновленном рейтинге ФИФА. В декабрьском рейтинге, который стал последним в этом году, армянская дружина занимает 60-ю позицию, что можно расценивать как удачный результат.
Возглавляют рейтинг по-прежнему действующие чемпионы мира и Европы футболисты сборной Испании, на втором месте команда Голландии, а замыкает тройку лучших немцы.
Рейтинг ФИФА
1 (1). Испания — 1887 (очков)
2 (2). Голландия — 1723
3 (4). Германия — 1485
4 (3). Бразилия — 1446
5 (5). Аргентина — 1338
6 (6). Англия — 1195
7 (7). Уругвай — 1152
8 (8). Португалия — 1090
9 (10). Египет — 1078
10 (9). Хорватия — 1075
13 (13). Россия — 982
20 (18). Словакия — 854
34 (36). Украина — 702
36 (32). Ирландия — 681
38 (40). Белоруссия — 660
55 (46). Литва — 532
60 (59). Армения — 515
73 (78). Грузия — 449
76 (76). Македония — 441
78 (73). Латвия — 440
82 (74). Эстония — 426
84 (84). Молдавия — 411
98 (90). Азербайджан — 343
109 (106). Узбекистан — 275
135 (134). Туркменистан — 173
138 (137). Казахстан — 154
145 (149). Таджикистан — 126
174 (176). Киргизия — 50
202 (202). Андорра — 2.
Жирным шрифтом выделены соперники сборной Армении по отборочному циклу Евро-2012.